<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elecciones europeas: Patadón al diccionario en pleno titular por cortesía del diario ¡Qué!</title>
	<atom:link href="http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-en-pleno-titular-por-cortesia-del-diario-%c2%a1que/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-en-pleno-titular-por-cortesia-del-diario-%c2%a1que</link>
	<description>Probablemente, el sitio web más aburrido de todo Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Patadas al Diccionario: Diario Qué &#171; PAPANATISMO ESFÉRICO</title>
		<link>http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-en-pleno-titular-por-cortesia-del-diario-%c2%a1que/comment-page-1#comment-608</link>
		<dc:creator>Patadas al Diccionario: Diario Qué &#171; PAPANATISMO ESFÉRICO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscapote.com/?p=723#comment-608</guid>
		<description>[...] http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-.." rel="nofollow">http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Capote</title>
		<link>http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-en-pleno-titular-por-cortesia-del-diario-%c2%a1que/comment-page-1#comment-584</link>
		<dc:creator>Carlos Capote</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscapote.com/?p=723#comment-584</guid>
		<description>¡Correctísimo! ¡Gracias por participar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Correctísimo! ¡Gracias por participar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosemilia Cohen Liscano</title>
		<link>http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-en-pleno-titular-por-cortesia-del-diario-%c2%a1que/comment-page-1#comment-583</link>
		<dc:creator>Rosemilia Cohen Liscano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscapote.com/?p=723#comment-583</guid>
		<description>Forma correcta:
Título:  &quot;La participación es de 44.9%, similar al año 2004&quot;. 

Otra forma:
Subtítulo: &quot;Elecciones Europeas&quot;
Título: &quot;La participación es de 44.9%&quot;

Luego, en el contenido del sumario se puede complementar con la comparación de cifras anuales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forma correcta:<br />
Título:  &#8220;La participación es de 44.9%, similar al año 2004&#8243;. </p>
<p>Otra forma:<br />
Subtítulo: &#8220;Elecciones Europeas&#8221;<br />
Título: &#8220;La participación es de 44.9%&#8221;</p>
<p>Luego, en el contenido del sumario se puede complementar con la comparación de cifras anuales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.carloscapote.com/era-actualidad-en-su-momento/elecciones-europeas-patadon-al-diccionario-en-pleno-titular-por-cortesia-del-diario-%c2%a1que/comment-page-1#comment-532</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscapote.com/?p=723#comment-532</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ?La participación es del 44,90%, similares a 2004? Adivina adivinanza, ¿dónde está la cagada en este titular? Una pista: ?es muy fáciles?....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ?La participación es del 44,90%, similares a 2004? Adivina adivinanza, ¿dónde está la cagada en este titular? Una pista: ?es muy fáciles?&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
